Hasil Akreditasi
Provinsi Maluku
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | Tk Dharma Wanita Saumlaki | 210501001 | 55,40 | TT | 15/Dec/2008 | detail |
| 2 | Tk Pembina Saumlaki | 210501002 | 69,85 | C | 15/Dec/2007 | detail |
| 3 | Tk Pembina Saumlaki | 210501002 | 69,86 | C | 15/Dec/2007 | detail |
| 4 | Tk Don Bosko 2 Saumlaki | 210501003 | 55,30 | TT | 15/Dec/2007 | detail |
| 5 | Tk Pembina Neg Saumlaki | 210501004 | 62,15 | C | 15/Dec/2007 | detail |
Cetak hasil akreditasi Propinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Barat
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SDN 1 SANDIK | 101230110006 | 72.99 | B | 13/Dec/2007 | detail |
| 2 | SDN 1 SENGGIGI | 101230110008 | 75.08 | B | 13/Dec/2007 | detail |
| 3 | SDN 1 BATU LAYAR | 101230110009 | 78.72 | B | 13/Dec/2007 | detail |
| 4 | SDN 1 LEMBAH SARI | 101230110013 | 68.12 | C | 13/Dec/2007 | detail |
| 5 | SDN 2 LEMBAH SARI | 101230110020 | 72.64 | B | 13/Dec/2007 | detail |
Cetak hasil akreditasi Propinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Lain
- DKI Jakarta (Dikdas) (1581)
- DKI Jakarta (Dikmenti) (1296)
- Jawa Barat (22572)
- Jawa Tengah (14033)
- Jawa Timur (16291)
- Bali (1687)
- Banten (4073)
- Riau (2790)
- Sumatera Utara (6496)
- Sumatera Barat (1465)
- Jambi (1707)
- Sumatera Selatan (2273)
- Bangka Belitung (635)
- Lampung (4239)
- Gorontalo (869)
- Kalimatan Barat (2980)
- Kalimantan Tengah (1137)
- Kalimantan Timur (685)
- Sulawesi Utara (1275)
- Sulawesi Tengah (2873)
- Sulawesi Tenggara (2506)
- Sulawesi Barat (474)
- Maluku (1102)
- Nanggroe Aceh Darussalam (2647)
- Nusa Tenggara Barat (5016)
- Nusa Tenggara Timur (3624)
- Papua (852)
- Bengkulu (2230)
- Maluku Utara (704)
- Kepulauan Riau (623)
- Kalimantan Selatan (1998)