Pengumuman
Sekolah/Madrasah, Yayasan, dan Lembaga Pendidikan, harap waspada terhadap kemungkinan penipuan..... baca selengkapnya
Artikel
BAP Login
Mail Login
Hasil Akreditasi
Provinsi Jawa Barat
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | TK Al-Azhar Swasta Kec. Cianjur | -- | 91,45 | A | 13/Dec/2007 | detail |
| 2 | TK Al-ikhlas Swasta Kec. Cianjur | -- | 89,25 | A | 13/Dec/2007 | detail |
| 3 | TK Pertiwi | -- | 74,82 | B | 13/Dec/2007 | detail |
| 4 | TK PGRI | -- | 72,23 | B | 13/Dec/2007 | detail |
| 5 | TK Gapura Cipta | -- | 63,23 | C | 13/Dec/2007 | detail |
Provinsi Jawa Tengah
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | TK Khoerunnida Kawunganten | 0 | 74.78 | B | 07/Nov/2008 | detail |
| 2 | TK Kristen Satya Indriya | 0 | 83.90 | B | 07/Nov/2008 | detail |
| 3 | SDN 1 LOGEDE | 101031701003 | 67 | C | 11/Nov/2009 | detail |
| 4 | SDN 1 RANDUAGUNG | 101031701006 | 71,4 | B | 01/Jan/1970 | detail |
| 5 | SDN SUKOREJO | 101031701017 | 70,79 | B | 01/Jan/1970 | detail |
Provinsi Sumatera Selatan
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SMPN 1 BANYUASIN I | 201110103026 | 65,58 | C | 10/Dec/2007 | detail |
| 2 | SMPN 1 MUARA PADANG | 201110103032 | 74,83 | B | 10/Dec/2007 | detail |
| 3 | SMPN 2 MUARA PADANG | 201110103057 | 77,42 | B | 10/Dec/2007 | detail |
| 4 | SMPN 4 MUARA PADANG | 201110103058 | 70,25 | B | 10/Dec/2007 | detail |
| 5 | SMPN 5 MUARA PADANG | 201110103068 | 69,67 | C | 10/Dec/2007 | detail |
Provinsi Kalimantan Timur
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SMP IT AS ADIYAH MANUNTUNG BALIKPAPAN | 72 | B | 24/Nov/2009 | detail | |
| 2 | SMAN 1 Balikpapan | 99 | A | 24/Nov/2009 | detail | |
| 3 | SMAN 1 Bontang | 94 | A | 24/Nov/2009 | detail | |
| 4 | SMA Tunas Bangsa | 73 | B | 24/Nov/2009 | detail | |
| 5 | SMAN 1 Peso Bulungan | 71 | B | 24/Nov/2009 | detail |
Provinsi Kepulauan Riau
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | TK ANTAM | -- | 79.83 | B | 26/Apr/2007 | detail |
| 2 | TK YKPP | -- | 92.70 | A | 26/Apr/2007 | detail |
| 3 | SDN 5 GUNUNG KIJANG | 101090302005 | 66.36 | C | 26/Apr/2007 | detail |
| 4 | SDN 6 GUNUNG KIJANG | 101090302006 | 86.60 | A | 26/Apr/2007 | detail |
| 5 | SDN 9 GUNUNG KIJANG | 101090302009 | 68.07 | C | 26/Apr/2007 | detail |
Provinsi Lain
- DKI Jakarta (7041)
- Papua Barat (0)
- D.I.Yogyakarta (7354)
- Jawa Timur (33704)
- Bali (2804)
- Banten (7341)
- Riau (5721)
- Sumatera Utara (12556)
- Sumatera Barat (5230)
- Jambi (3691)
- Bangka Belitung (1794)
- Lampung (7777)
- Gorontalo (1185)
- Kalimatan Barat (5477)
- Kalimantan Tengah (2952)
- Sulawesi Utara (2815)
- Sulawesi Tengah (4344)
- Sulawesi Selatan (7608)
- Sulawesi Tenggara (3670)
- Sulawesi Barat (1504)
- Maluku (2538)
- Nanggroe Aceh Darussalam (4900)
- Nusa Tenggara Barat (7041)
- Nusa Tenggara Timur (5304)
- Papua (1698)
- Bengkulu (3582)
- Maluku Utara (1946)
- Kalimantan Selatan (5416)