Hasil Akreditasi
Halaman Depan » Provinsi » Banten » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data
Cetak hasil akreditasi Provinsi Banten
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | MTs DARUL ULUM | 84.32 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 2 | MTs AT'TAQWA | 83.84 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 3 | MTS AL FITROH | 82.83 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 4 | MTs AL MUBAROK | 77.02 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 5 | MTs MIFTAHUSSALAM | 74.74 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 6 | MTs AL ISLAHAT | 60.16 | C | 17/Oct/2009 | detail | |
| 7 | MTS AL MUIN | 88.64 | A | 17/Nov/2009 | detail | |
| 8 | MTS MANBAUL KHAIR | 87.55 | A | 17/Oct/2009 | detail | |
| 9 | SMP Al Fitroh | 73.42 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 10 | SMPN 6 Tangerang | 20 1 28 71 10 006 | 91.13 | A | 17/Oct/2009 | detail |
| 11 | SMPN 2 Tangerang | 20 1 28 71 03 002 | 90.33 | A | 17/Oct/2009 | detail |
| 12 | SMP Bina Insan | 76.10 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 13 | SMP Manbaul Ulum | 98.19 | A | 17/Oct/2009 | detail | |
| 14 | SMP Gemilang Modernland | 70.60 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 15 | SMPN 4 Tangerang | 20 1 28 71 03 004 | 94.64 | A | 17/Oct/2009 | detail |
| 16 | SMPN 11 Tangerang | 20 1 28 71 07 011 | 95.17 | A | 17/Oct/2009 | detail |
| 17 | SMP A Istiqomah | 20 2 28 71 08 144 | 71.48 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 18 | SMPN 9 Tangerang | 20 1 28 71 11 009 | 91.96 | A | 17/Oct/2009 | detail |
| 19 | SMPN 1 Tangerang | 20 1 28 71 03 001 | 94.03 | A | 17/Oct/2009 | detail |
| 20 | SMP Dian Harapan | 20 2 28 71 11 139 | 94.77 | A | 17/Oct/2009 | detail |
| 21 | MI AL ISTIQOMAH | 75.03 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 22 | MI FATAHILLAH | 77.71 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 23 | MI NURUL IMAN | 71.13 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 24 | MI NURUL YAQIN | 73.86 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 25 | MI AL FITROH | 75.74 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 26 | MI AL HUSNA | 88.53 | A | 17/Oct/2009 | detail | |
| 27 | MI MAZROATUL ULUM | 85.96 | A | 17/Oct/2009 | detail | |
| 28 | MI KHAIRUL HUDA | 81.58 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 29 | MI AL FUAD | 80.05 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 30 | MIS MIFTAHUSSALAM | 78.05 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 31 | MI AL ISLAHAT | 74.89 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 32 | MIS NURUL JIHAD | 82.33 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 33 | MI AL HUSNA | 79.81 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 34 | MI AL-BARKAH | 64.22 | C | 17/Oct/2009 | detail | |
| 35 | MI AR-ROHMAN | 79.64 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 36 | MI JAMI'ATUL GULAMI | 88.10 | A | 17/Oct/2009 | detail | |
| 37 | MI PLUS ASY SYUKRIYAH | 88.59 | A | 17/Oct/2009 | detail | |
| 38 | MI DARUL HIDAYAH | 77.41 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 39 | MI JAMI'ATUL KHAIR | 80.16 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 40 | MI MANBAUL KHAIR | 87.76 | A | 17/Oct/2009 | detail | |
| 41 | MI NURUL ISLAM YUPPENTEK | 80.80 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 42 | MI BIRRUL WALIDAIN | 78.77 | B | 08/Feb/2010 | detail | |
| 43 | MI AL ISTIQOMAH | 87.70 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 44 | MI NURUL FALAH | 81.05 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 45 | SD ISLAM AL KAUTSAR | 92.31 | A | 17/Oct/2009 | detail |
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Next »