Hasil Akreditasi
Halaman Depan » Provinsi » Banten » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data
Cetak hasil akreditasi Provinsi Banten
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | MTs. Malnu Tegalega | 71.31 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 2 | MTs. MMA. Caringin | 20600834 | 76.66 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 3 | MTs. Nurul Hikmat | 83.82 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 4 | MTs. MII Pamatang Serang | 73.85 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 5 | MTs. MA. Bojongsikulan | 82.47 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 6 | MTs. MMA. Sukacai | 82.96 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 7 | MTs. Al -Mumtaz | 72.30 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 8 | MTs. MA. Kananga | 72.36 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 9 | MTs. Nuurl Istiqomah | 79.47 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 10 | MTs. Anwarul Hidayah | 20607530 | 65.33 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 11 | MTs. Anwarul Hidayah | 20607529 | 77.53 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 12 | MTs. YIU Pasirgadung | 20600799 | 73.32 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 13 | MTs. Darussaadah | 20601056 | 74.51 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 14 | MTs. Daar El Ulum | 81.08 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 15 | MTs. Rina Hasanah | 77.40 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 16 | MTs. MA. Langensari | 20601033 | 78.53 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 17 | MTs. MA. Cikaliung | 81.02 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 18 | MTs. Al-Barkah | 78.82 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 19 | MTs. Nurul Hidayah | 20600819 | 72.34 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 20 | MTs. Darussalam | 76.49 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 21 | MTs. Al-Ikhlas Pasekon | 20600927 | 64.18 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 22 | MTs. PII Salinggara | 74.58 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 23 | MTs. Arrahman | 20300921 | 77.93 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 24 | MTs. Cikondang | 71.87 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 25 | MTs. Sumur | 72.97 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 26 | MTs. Miftahul Afkar | 20600817 | 73.87 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 27 | MTs. MALNU Cibarani | 20601042 | 68.84 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 28 | MTs. Nurul Zulam | 66.28 | C | 17/Oct/2009 | detail | |
| 29 | MTs. Al-Hidayah | 72.24 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 30 | MTs. Al-Gifari | 65.56 | C | 17/Oct/2009 | detail | |
| 31 | MTs. Al-Muhibbin | 68.70 | C | 17/Oct/2009 | detail | |
| 32 | MTs. Nurul Falah | 20600821 | 73.82 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 33 | MTs. Al-Bina | 72.32 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 34 | MTs. MA. Dahu | 63.09 | C | 17/Oct/2009 | detail | |
| 35 | MTs. MA. Pasir Jambu | 77.57 | B | 17/Oct/2009 | detail | |
| 36 | SDN MEKARSARI 3 | 20600376 | 62.86 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 37 | SDN CAHAYAMEKAR 1 | 20601487 | 62.53 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 38 | SDN BOJONG 6 | 20601382 | 59.90 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 39 | SDN BANYUMAS 1 | 20601411 | 61.43 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 40 | SDN CILILITAN 1 | 20601167 | 65.89 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 41 | SDN KADUBERA 1 | 20601301 | 66.38 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 42 | SDN PASIRLANCAR 2 | 20600253 | 66.39 | c | 17/Oct/2009 | detail |
| 43 | SDN PASIRTENJO 2 | 20600203 | 62.32 | c | 17/Oct/2009 | detail |
| 44 | SDN MUNJUL 1 | 20600158 | 64.45 | c | 17/Oct/2009 | detail |
| 45 | SDN PASANGGRAHAN | 20600264 | 69.94 | c | 17/Oct/2009 | detail |
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Next »