Hasil Akreditasi
Halaman Depan » Provinsi » Banten » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data
Cetak hasil akreditasi Provinsi Banten
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SDN 01 Banjarsari | 101020307038 | 64.19 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 2 | SDN 01 Lebak Sangka | 101020307034 | 64.68 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 3 | SDN 02 Lebak Situ | 101020307037 | 61.90 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 4 | SDN 01 Lebak Situ | 101020307033 | 69.52 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 5 | SDN 01 Lebak Gedong | 101020307032 | 81.14 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 6 | SDN 01 Jayapura | 101020307023 | 66.02 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 7 | SDN 02 Malangsari | 101020307021 | 68.21 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 8 | SDN 03 Sukasari | 101020307020 | 76.53 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 9 | SDN 02 Sukasari | 101020307019 | 70.94 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 10 | SDN 02 Haurgajrug | NSS : 101020307013 | 69.41 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 11 | SDN 01 Bintangsari | 101020307012 | 66.06 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 12 | SDN 03 Cipanas | 101020307008 | 69.48 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 13 | SDN 03 Cipanas | 101020307008 | 69.48 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 14 | SDN 02 Binong | 101020302032 | 71.79 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 15 | SDN 01 Binong | 101020302029 | 67.72 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 16 | SDN 01 Pasir Kembang | 101020302034 | 65.24 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 17 | SDN 03 Mekarsari | 101020302043 | 64.61 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 18 | SDN 02 Mekarsari | 101020302042 | 65.13 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 19 | SDN 03 Padasuka | 101020302047 | 74.05 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 20 | SDN 03 Cibeureum ureum | 101020302037 | 65.53 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 21 | SDN 01 Pasir Kacapi | 101020302027 | 69.05 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 22 | SDN 02 Sanghiang | 68.74 | C | 17/Oct/2009 | detail | |
| 23 | SDN 02 Curugbadak | 101020302024 | 71.56 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 24 | SDN 05 Maja | 101020302026 | 75.21 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 25 | SDN 02 Pasir Tangkil | 101020504028 | 69.38 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 26 | SDN 02 Cibuah | 101020504029 | 68.16 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 27 | SDN 01 Sukarendah | 101020504027 | 70.17 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 28 | SDN 02 Jagabaya | 101020504041 | 69,78 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 29 | SDN 03 Padasuka | 101020504051 | 70,41 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 30 | SDN 03 Sukaraja | 101020504052 | 68,04 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 31 | SDN 02 Sukaraja | 101020504034 | 70,03 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 32 | SDN 01 Sindangsari | 101020504042 | 72,50 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 33 | SDN 02 Banjarsari | 101020504033 | 68.15 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 34 | SDN 01 Banjarsari | 101020504007 | 69.14 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 35 | SDN 02 Padasuka | 101020504036 | 70.88 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 36 | SDN 01 Padasuka | 101020504017 | 70.04 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 37 | SDN 03 Warunggunung | 101020504058 | 70.01 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 38 | SDN 01 Warunggunung | 10102054026 | 72.23 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 39 | SDN 03 Nayagati | 101020306027 | 61.80 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 40 | SDN 02 Bojongmenteng | 101020306017 | 69.25 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 41 | SDN 01 Cibungur | 101020306015 | 72.34 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 42 | SDN 01 Sangkanwangi | 101020306010 | 70,23 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 43 | SDN 01 Cikatapis | 101020301116 | 66,67 | C | 17/Oct/2009 | detail |
| 44 | SDN 02 Cilangkap | 101020301103 | 74,32 | B | 17/Oct/2009 | detail |
| 45 | SDN 01 Cilangkap | 101020301063 | 68,66 | C | 17/Oct/2009 | detail |
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Next »