Hasil Akreditasi
Halaman Depan » Provinsi » Jawa Timur » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 46 | SDN TAWANGREJO 1 | 101051012016 | 82 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 47 | SDN WADUK 1 | 101051012019 | 81 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 48 | SDN SOCO 1 | 101051011022 | 81 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 49 | SDN TANJUNG 3 | 101051011027 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 50 | SDN DUWET 2 | 101051011030 | 84 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 51 | SDN SETREN 1 | 101051011019 | 79 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 52 | SDN BENDO 1 | 101051011001 | 82 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 53 | SDN BENDO 2 | 101051011002 | 84 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 54 | SDN KINANDANG 1 | 101051011009 | 82 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 55 | SDN KINANDANG 2 | 101051011010 | 81 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 56 | SDN DUKUH 1 | 101051003001 | 84 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 57 | SDN NGURI 1 | 101051003021 | 75 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 58 | SDN NGURI 3 | 101051003023 | 74 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 59 | SDN NGURI 4 | 101051013024 | 73 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 60 | SDN LEMBEYAN WETAN 1 | 101051013012 | 74 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 61 | SDN LEMBEYAN WETAN 3 | 101051003019 | 73 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 62 | SDN LEMBEYAN WETAN 4 | 101051003020 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 63 | SDN PINGKUK 4 | 101051011018 | 82 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 64 | SDN KROWE 4 | 101051003012 | 78 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 65 | SDN KROWE 5 | 101051013031 | 76 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 66 | SDN KROWE 3 | 101051003011 | 79 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 67 | SDN KEDUNGPANJI 2 | 101051012031 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 68 | SDN KEDUNGPANJI 3 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail | |
| 69 | SDN PONCOL 1 | 101051001003 | 75 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 70 | SDN ALASTUWO 1 | 101051001001 | 83 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 71 | SDN PLANGKRONGAN 4 | 101051001028 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 72 | SDN DUKUH 1 | 101051011007 | 83 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 73 | SDN KEDIREN 2 | 101051003004 | 83 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 74 | SDN KEDIREN 3 | 101051003005 | 76 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 75 | SDN TEMBORO 2 | 101051007032 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 76 | SDN TAJI 2 | 101051007083 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 77 | SDN GINUK 1 | 101051009006 | 81 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 78 | SDN KARAS 3 | 101051007037 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 79 | SDN TINAP 1 | 101051009018 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 80 | SDN KEMBANGAN 3 | 101051009032 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 81 | SDN POJOKSARI 2 | 101051009012 | 81 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 82 | SDN TAMANAN 2 | 101051009017 | 86 | A | 19/Nov/2012 | detail |
| 83 | SDN KENTANGAN 2 | 101051009025 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 84 | SDN SUKOMORO 2 | 101051009029 | 80 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 85 | SDN MANGGE 3 | 101051008041 | 87 | A | 19/Nov/2012 | detail |
| 86 | SDN MANJUNG | 101051008023 | 86 | A | 19/Nov/2012 | detail |
| 87 | SDN BLARAN 1 | 101051008006 | 81 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 88 | SDN BLARAN 2 | 101051008043 | 83 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 89 | SDN PANGGUNG 1 | 101051008029 | 81 | B | 19/Nov/2012 | detail |
| 90 | SDN BOGOREJO 2 | 101051008039 | 82 | B | 19/Nov/2012 | detail |
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Next »