Selasa, 07 September 2010

Jumlah data Akreditasi : 156273
Jumlah Pengunjung :

Berita Terakhir
P E R I N G A T A N ! ! | 01 Apr 2010
Waspada terhadap Penipuan yang mengatas...baca selengkapnya. Arsip berita

Cari

Penyaringan Data

BAP Login

Mail Login

Name:

Password:

Hasil Akreditasi

Halaman Depan » Provinsi » Kalimatan Barat » Hasil Akreditasi

Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data

print Cetak hasil akreditasi Provinsi Kalimatan Barat
No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
1 SDN 36 PELAMAN LINTANG 101130310036 28,45 TT 28/Nov/2008 detail
2 SDN 35 SENGKUANG DAOK 101130316035 37,71 TT 28/Nov/2008 detail
3 SDN 34 BATU LAUT 101130316034 30,37 TT 28/Nov/2008 detail
4 SDN 33 EMBAWANG 101130316033 42,25 TT 28/Nov/2008 detail
5 SDN 33 BIANG ROSAN 101130310033 35,77 TT 28/Nov/2008 detail
6 SDN 31 SUNGAI ALAI 101130310031 42,87 TT 28/Nov/2008 detail
7 SDN 28 NANGA BIANG 101130310028 65,64 C 28/Nov/2008 detail
8 SDN 27 CUPANG 101130316027 35,25 TT 28/Nov/2008 detail
9 SDN 26 SUAK MUSI 101130316026 49,95 TT 28/Nov/2008 detail
10 SDN 26 JONGOK 101130314026 38,82 TT 28/Nov/2008 detail
11 SDN 25 PENYELIMAU 101130310025 58,34 C 28/Nov/2008 detail
12 SDN 24 BALAI IMBONG 101130315024 42,22 TT 28/Nov/2008 detail
13 SDN 23 ENSUNAK 101130316023 48,06 TT 28/Nov/2008 detail
14 SDN 22 TAPANG SEDENDANG 101130316022 43,04 TT 28/Nov/2008 detail
15 SDN 20 SEI GALING 101130316020 44,61 TT 28/Nov/2008 detail
16 SDN 19 SEGELELAM DANAU 101130314019 56,13 C 28/Nov/2008 detail
17 SDN 19 SEBUDE 101130316019 42,90 TT 28/Nov/2008 detail
18 SDN 18 TANJUNG BUNUT 101130314018 41,39 TT 28/Nov/2008 detail
19 SDN 15 JAMBU 101130306015 51,48 TT 28/Nov/2008 detail
20 SDN 14 SELAMPONG 101130306014 49,79 TT 28/Nov/2008 detail
21 SDN 14 BENGINJAN 101130314014 46,51 TT 28/Nov/2008 detail
22 SDN 13 SUNGAI RONGGAS 101130314013 59,92 C 28/Nov/2008 detail
23 SDN 12 JELAWAT 101130306012 45,50 TT 28/Nov/2008 detail
24 SDN 12 ENGKEPAR 101130314012 53,64 TT 28/Nov/2008 detail
25 SDN 10 ROSAK 101130306010 56,15 C 28/Nov/2008 detail
26 SDN 10 RAMBAI 101130316010 59,24 C 28/Nov/2008 detail
27 MTs FADILLAH KEMBAYAN 212151031744 52,54 TT 28/Nov/2008 detail
28 MTs AL MIZAN BALAI KARANGAN 212610320009 71,30 B 28/Nov/2008 detail
29 MTs AL HIDAYA SOSOK 212610316003 63,02 C 28/Nov/2008 detail
30 MIS ISTIQOMAH 37,37 TT 28/Nov/2008 detail
31 MIS HIDAYAH SOSOK 56,97 C 28/Nov/2008 detail
32 MI RUIS 41,22 TT 28/Nov/2008 detail
33 MI AL FALAH SEPAUK 112130511007 60,44 C 28/Nov/2008 detail
34 MIS MIFTAHUL HUDA SEPAUK 112130511005 65,39 C 28/Nov/2008 detail
35 SDN 14 MERAYAK 1011306014 63,46 C 28/Nov/2008 detail
36 SDN 31 SUNGAI SEGAK 101130405031 62,12 C 28/Nov/2008 detail
37 SDN 34 BANGUN I 101130405034 70,68 B 28/Nov/2008 detail
38 SDN 35 BANGUN II 101130405035 59,80 C 28/Nov/2008 detail
39 SDN 38 SUNGAI LAUR 101130405038 62,53 C 28/Nov/2008 detail
40 SDN 40 LEPAT BETUNG 101130405040 60.47 C 28/Nov/2008 detail
41 SDN 43 NANGA LAYUNG 101130405042 66,90 C 28/Nov/2008 detail
42 SDN 6 SUNGAI BULUH 101130406006 64,30 C 28/Nov/2008 detail
43 SDN 8 BONET ENGKABANG 101130401008 70,35 B 28/Nov/2008 detail
44 SDN 9 ENGKARAS 101130402009 49,05 TT 28/Nov/2008 detail
45 SDN 9 SUKAU 101130405009 42,02 TT 28/Nov/2008 detail