Kamis, 09 September 2010

Jumlah data Akreditasi : 156273
Jumlah Pengunjung :

Berita Terakhir
P E R I N G A T A N ! ! | 01 Apr 2010
Waspada terhadap Penipuan yang mengatas...baca selengkapnya. Arsip berita

Provinsi Maluku Utara

Cari

Penyaringan Data

BAP Login

Mail Login

Name:

Password:

Hasil Akreditasi

Halaman Depan » Provinsi » Maluku Utara » Hasil Akreditasi

Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data

print Cetak hasil akreditasi Provinsi Maluku Utara
No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
1 SD GMIH TABOSO 102270301036 60,41 C 29/Sep/2007 detail
2 SDN 1 TAURO 101270301013 59,45 C 29/Sep/2007 detail
3 SDN SARIA 112270301004 65,13 C 29/Sep/2007 detail
4 SDN BOBO 1012703010030 59,09 C 29/Sep/2006 detail
5 SD INPRES PORNITI 101270301019 56,83 C 29/Sep/2007 detail
6 SDN 1 TAUDA 101270301009 66,17 C 29/Sep/2007 detail
7 SD INPRES 2 HATEBICARA 112810121023 67,46 (C) 29/Sep/2007 detail
8 SD INPRES GAMLAMO 101210213037 61,91 C 29/Sep/2007 detail
9 SD GMIH IDAMDEHE 101270301037 57,85 C 29/Sep/2007 detail
10 SDN 2 PAYO 101270301006 69,20 C 29/Sep/2007 detail
11 SDN 1 PAYO 101270301005 82,34 B 29/Sep/2007 detail
12 MIS BANAU ACANGO 112810121023 59,12 C 29/Sep/2007 detail
13 SDN GMIH TEDENG 102270301035 78,86 B 29/Sep/2007 detail
14 SDN 2 JAILOLO 101270301002 78,89 B 29/Sep/2007 detail
15 MIS AL-MUTAQIM COBO 112827203008 66,35 C 29/Sep/2007 detail
16 SDN KUSUSINOPA 101276104003 66,61 C 29/Sep/2007 detail
17 SDN TAHUA 10127603011 56,01 C 29/Sep/2007 detail
18 MIN TOMADOU 11182703006 74,50 B 29/Sep/2007 detail
19 MIS RAUDATUL ULUM 112827204009 53,95 TT 29/Sep/2007 detail
20 SDN NUKU 101276104010 69,04 C 29/Sep/2007 detail
21 SDN TAGALAYA 101276104006 77,69 B 29/Sep/2007 detail
22 SDN HAGER 101276104016 61,99 C 29/Sep/2007 detail
23 SDN LIFOFA 101276104004 67,61 C 29/Sep/2007 detail
24 SDN MAIDI 101270220006 60,59 C 29/Sep/2007 detail
25 SDN TOSEHA 101276104004 60,16 C 29/Sep/2007 detail
26 SDN SAGUTORA 101270220047 56,98 C 29/Sep/2007 detail
27 SDN SIGELA 101276104012 76,01 B 29/Sep/2007 detail
28 SDN WODA 101276104014 67,61 C 29/Sep/2007 detail
29 SDN TODAPA 101276104011 79,62 B 29/Sep/2007 detail
30 SDN LOLA 101276105008 57,08 C 29/Sep/2007 detail
31 SDN TAUNO 101276105014 47,19 TT 29/Sep/2007 detail
32 SDN AKELAMO 101276105001 74,69 B 29/Sep/2007 detail
33 SDN FANAHA 101276105019 69,14 C 29/Sep/2007 detail
34 SDN BERIGIN JAYA - 64,75 C 29/Sep/2007 detail
35 SDN PASIGAU 10176105022 85,01 A 29/Sep/2007 detail
36 SDN BULA 101276105025 72,36 B 29/Sep/2007 detail
37 SDN YEHU 101276105016 79,28 B 29/Sep/2007 detail
38 SDN SOFANG 101760105024 79,70 B 29/Sep/2007 detail
39 SDN SUMAE - 71,75 B 29/Sep/2007 detail
40 MIN SELI 111827203001 70,60 B 29/Sep/2007 detail
41 MIN DOKIRI 111827202002 79,94 B 29/Sep/2007 detail
42 SD NEGERI TOLOA 101276102001 74,58 B 29/Sep/2007 detail
43 MIN BOBO 111827202005 77,55 B 29/Sep/2007 detail
44 MIN FOBAHARU 111827202004 67,55 C 29/Sep/2007 detail
45 MIS KALUMATA - 62,33 C 29/Sep/2007 detail