Hasil Akreditasi
Halaman Depan » Provinsi » Nusa Tenggara Timur » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data
Cetak hasil akreditasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SD GMIT Ingguinak | 73.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 2 | SD Inpres Bala Oly | 65.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 3 | SDI Kengko | 66.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 4 | SD GMIT Oemaulain | 57.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 5 | SD Negeri Oeseli | 75.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 6 | SD Negeri Lotelutun | 68.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 7 | SD Inpres Oebatu | 83.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 8 | SD Negeri Danoheo | 81.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 9 | SD Negeri Oelasin | 82.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 10 | SD Inpres Pokodanon | 62.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 11 | SD Inpres Pilasue | 62.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 12 | SD Inpres Medi | 60.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 13 | SD Inpres Lelebe | 61.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 14 | SD Inpres Rarano | 58.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 15 | SD Inpres Batuidu | 55.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 16 | SDM Waimadaka | 66.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 17 | SDK Delo | 71.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 18 | SDM Wee Tombo | 70.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 19 | SDN Dede Kadu | 86.00 | A | 20/Nov/2009 | detail | |
| 20 | SDM Waikabubak I | 91.00 | A | 20/Nov/2009 | detail | |
| 21 | SDM Wee Pewa I | 56.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 22 | SDM Wano Loura | 55.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 23 | SDM Wee Wangga | 57.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 24 | SD Inp. Ndapa Taka | 72.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 25 | SDI Golo Ndiru | 66.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 26 | SDK Dangka Para | 64.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 27 | SDK Wesang | 61.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 28 | SDI Pelus Ara | 78.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 29 | SDK Bajar | 67.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 30 | SDI Wae Buka | 70.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 31 | SDK Tontang | 84.00 | A | 20/Nov/2009 | detail | |
| 32 | SDI Lento | 79.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 33 | SDK Menge | 66.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 34 | SDN Pocong | 82.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 35 | SDI Bea Muring | 74.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 36 | SDI Lawir | 70.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 37 | SDI Watu Paci | 68.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 38 | SDK Lawir | 72.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 39 | SD Inp. Gollu Mareda | 53.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 40 | SDI Golo Wunis | 68.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 41 | SDI Lengko Dun | 47.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 42 | SDK Wangkar | 64.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 43 | SDI Wae Ko'ol | 68.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 44 | SDI Kembang Lala | 44.00 | TT | 20/Nov/2009 | detail | |
| 45 | SDI Congkar | 68.00 | C | 20/Nov/2009 | detail |
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Next »