Hasil Akreditasi
Halaman Depan » Provinsi » Nusa Tenggara Timur » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data
Cetak hasil akreditasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SDN LAMAKERA | 60.61 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 2 | SDN LOHAYONG | 65.68 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 3 | SDN LAMAWAI | 62.36 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 4 | SDI KOLIMSAN | 66.82 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 5 | SDI ADOBALA | 61.36 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 6 | SDI LOLOK | 61.99 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 7 | SDK KOLI MASAN | 62.87 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 8 | SDK LAMAPAHA | 71,85 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 9 | SDK PEPAK GEKA | 74.07 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 10 | SDK WUAONE | 75.48 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 11 | SD INPRES MUDA | 76.61 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 12 | SDN ADONARA | 66.58 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 13 | SDN LAMBUNGA | 70.69 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 14 | SDN Moru 2 | 82.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 15 | SD GMIT 023 Ruilak | 74.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 16 | SD GMIT Kilakawa | 69.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 17 | SD GMIT Waisika 1 | 58.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 18 | SDI Pido 2 | 65.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 19 | SDI Padailaka | 72.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 20 | SD GMIT Langkuru | 63.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 21 | SD GMIT Pureman | 68.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 22 | SDI Langkuru 2 | 66.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 23 | SDN Kolomana | 69.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 24 | SD GMIT Tabolang | 68.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 25 | SD GMIT Reta | 61.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 26 | SD GMIT Limarahing | 72.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 27 | SDI Reta 2 | 66.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 28 | SD GMIT Belemana | 61.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 29 | SD GMIT Takala | 73.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 30 | SD GMIT Asingkala | 61.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 31 | SDI Kalpera | 62.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 32 | SDI Maukuru | 61.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 33 | SDI Kolana 3 | 60.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 34 | SDN Kaumana | 62.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 35 | SDI Halibenaus | 67.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 36 | SDK Weoe 2 | 71.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 37 | SDI Biris | 60.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 38 | SDK Webriamata | 72.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 39 | SDK Kmilaran | 60.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 40 | SDK Ta'aba | 35.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 41 | SDI Raiksouk | 61.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 42 | SDI Weliman | 55.00 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail | |
| 43 | SDI Beanok | 74.00 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 44 | SDI Halimaneek | 62.00 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 45 | SDI Oenunu | 56.15 | Tidak Terakreditasi | 20/Nov/2009 | detail |
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Next »