Hasil Akreditasi
Halaman Depan » Provinsi » Sumatera Utara » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data
Cetak hasil akreditasi Provinsi Sumatera Utara
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SMK Negeri 1 Sibolga | 40.1.07.65.01.003 | 97 | A | 05/Oct/2009 | detail |
| 2 | SMK Negeri 1 Sibolga | 40.1.07.65.01.003 | 96 | A | 05/Oct/2009 | detail |
| 3 | SMK Negeri 1 Sibolga | 40.1.07.65.01.003 | 96 | A | 05/Oct/2009 | detail |
| 4 | SMK Negeri 1 Sibolga | 40.1.07.65.01.003 | 96 | A | 05/Oct/2009 | detail |
| 5 | SMK Negeri 1 Sibolga | - | 75 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 6 | SMK Negeri 1 Sibolga | - | 75 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 7 | SMK Negeri 1 Sibolga | - | 69 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 8 | SMK Swasta Pemda Nias | 40.2.07.01.16.001 | 85 | B | 05/Oct/2010 | detail |
| 9 | SMK Swasta Pemda Nias | 40.2.07.01.16.001 | 84 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 10 | SMK Swasta BNKP | 40.2.07.01.16.002 | 81 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 11 | SMK Swasta BNKP | 40.2.07.01.16.002 | 80 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 12 | SMK Negeri 2 Gunung Sitoli | - | 77 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 13 | SMK Negeri 1 Gunung Sitoli | 40.1.07.01.16.004 | 69 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 14 | SMK Swasta Feli Era | - | 66 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 15 | SMK Swasta Harapan Sejahtera | - | 65 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 16 | SMk Negeri 1 Teluk Dalam | - | 92 | A | 05/Oct/2009 | detail |
| 17 | SMk Negeri 1 Teluk Dalam | - | 89 | A | 05/Oct/2009 | detail |
| 18 | SMK Negeri 1 Lolowu | - | 70 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 19 | SMK Negeri 1 Gomo | - | 67 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 20 | SMP Negeri 3 Satu Atap Tanjung Pasir | 20.1.07.02.03.168 | 69 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 21 | SD Negeri 076709 | 10.1.07.13.140 | 58 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 22 | SD Negeri 071213 | 10.1.07.17.03.140 | 58 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 23 | SD Negeri 078437 | 10.1.07.17.02.204 | 59 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 24 | SD Negeri 071199 | 10.1.07.17.05.045 | 59 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 25 | SD Negeri 077309 | 10.1.07.17.05.180 | 60 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 26 | SD Negeri 071190 | 10.1.07.17.06.004 | 63 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 27 | SD Negeri 171201 | 10.1.07.17.05.075 | 64 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 28 | SD Negeri 075099 | 10.1.07.17.05.099 | 66 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 29 | SD Negeri 078545 | 66 | C | 05/Oct/2009 | detail | |
| 30 | SD Negeri 077792 | 10.1.07.17.05.177 | 69 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 31 | SD Negeri 076720 | 10.1.07.17.05.146 | 69 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 32 | SD Negeri 071138 | 10.1.07.17.05.031 | 73 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 33 | SD Negeri 071223 | 10.1.07.17.04.077 | 78 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 34 | SD Negeri 071187 | 10.1.07.17.05.030 | 79 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 35 | SD Negeri 075093 | 10.1.07.17.05.098 | 79 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 36 | SD Negeri 071196 | 10.1.07.17.05.011 | 79 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 37 | SD Negeri 076723 | 10.1.07.17.05.147 | 81 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 38 | SD Negeri 071201 | 10.1.07.017.05.075 | 81 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 39 | SD Negeri 071212 | 10.1.07.17.04.035 | 85 | B | 05/Oct/2009 | detail |
| 40 | SD Negeri 153013 | 10.1.07.09.02.007 | 58 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 41 | SD Negeri 155682 | 10.1.07.09.05.042 | 58 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 42 | SD Negeri 157008 | 10.1.07.09.05.061 | 60 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 43 | MI Swasta NU Ladang Tengah | 11.2.12.03.04.003 | 61 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 44 | SD Negeri 155714 | 10.1.07.09.04.054 | 61 | C | 05/Oct/2009 | detail |
| 45 | SD Negeri 156310 | 10.1.07.09.02.035 | 61 | C | 05/Oct/2009 | detail |
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Next »